2023 Türkiye Seçimi Anket Oranları
14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Anket Tahminleri ve Gerçek Sonuçlarla Karşılaştırma
Sapma oranları mutlak değer olarak hesaplanmıştır. Düşük sapma = daha isabetli tahmin.
Gerçek Seçim Sonuçları
1. Tur (14 Mayıs 2023)
R.T. Erdoğan
49.52%
K. Kılıçdaroğlu
44.88%
S. Oğan
5.17%
M. İnce
0.43%
2. Tur (28 Mayıs 2023)
R.T. Erdoğan
52.18%
K. Kılıçdaroğlu
47.82%
Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
1. Tur Anketleri ve Sapma Oranları
| Şirket (Başarı Sırası) | Erdoğan Tahmini | Kılıçdaroğlu Tahmini | Oğan Tahmini | Ortalama Sapma | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. BETİMAR | 49.10% | 45.00% | 4.20% | 0.27% | En isabetli tahmin - Sonuçlara en yakın firma |
| 2. Optimar[i] | 50.10% | 44.70% | 3.40% | 0.38% | İkinci en başarılı tahmin |
| 3. SONAR | 48.80% | 44.10% | 3.50% | 0.75% | Başarılı tahmin grubunda |
| 4. ASAL Araştırma | 50.60% | 46.30% | 3.10% | 1.25% | Hata payı içinde kalan 4 firmadan biri |
| -. AREDA Survey | 50.30% | 44.20% | 3.90% | 0.73% | Erdoğan'ı doğru şekilde önde gösterdi |
| -. Konsensus Araştırma | 48.30% | 47.80% | 3.70% | 2.07% | Çok yakın bir yarış öngördü, Erdoğan'ı az farkla önde gösterdi |
| -. GENAR | 49.00% | 43.50% | 4.50% | 0.95% | Erdoğan'ı doğru tahmin etti |
| -. HBS | 47.50% | 46.10% | - | 1.62% | Erdoğan'ı çok az farkla önde gösterdi |
| -. Aksoy Araştırma[i] | 45.60% | 47.90% | 5.70% | 3.47% | Kılıçdaroğlu'nu yanlış şekilde önde gösterdi |
| -. Metropoll | 46.90% | 49.10% | 2.70% | 3.42% | Kılıçdaroğlu'nu yanlış şekilde önde gösterdi |
| -. KONDA | 43.70% | 49.30% | 4.80% | 5.12% | Kılıçdaroğlu'nu yanlış şekilde önde gösterdi, seçimin ilk turda biteceğini ima etti |
| -. Yöneylem Araştırma | 44.40% | 49.50% | 4.70% | 4.87% | Kılıçdaroğlu'nu yanlış şekilde önde gösterdi |
| -. Türkiye Raporu[i] | 42.50% | 50.50% | - | 6.32% | Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öngördü - çok yanıldı |
| -. PİAR | 45.30% | 50.30% | 2.60% | 4.82% | Kılıçdaroğlu'nun %50 üstünde alacağını tahmin etti - yanıldı |
| -. Panorama TR | 40.90% | 40.30% | 3.00% | 6.60% | Her iki adayın da oyunu çok düşük gösterdi |
2. Tur Anketleri ve Sapma Oranları
| Şirket (Başarı Sırası) | Erdoğan Tahmini | Kılıçdaroğlu Tahmini | Ortalama Sapma | Değerlendirme |
|---|---|---|---|---|
| 1. BETİMAR | 52.19% | 47.81% | 0.01% | Neredeyse birebir tuttu - En başarılı tahmin |
| 2. Optimar | 51.40% | 48.60% | 0.78% | Çok yakın tahmin |
| 3. AREDA Survey | 52.40% | 47.60% | 0.22% | Başarılı tahmin |
| 3. TÜSİAR | 52.50% | 47.50% | 0.32% | En düşük sapma oranına sahip 3 firmadan biri |
| 4. KONDA | 52.70% | 47.30% | 0.52% | 2. turda başarılı tahmin yaptı (1. turda yanılmıştı) |
| 5. ASAL Araştırma | 53.40% | 46.60% | 1.22% | Erdoğan'ı biraz yüksek gösterdi ama yönü doğru |
Genel Değerlendirme
1. Tur Analizi
✓ En Başarılı: BETİMAR, Optimar, SONAR, ASAL
✗ En Çok Yanılanlar: KONDA, Türkiye Raporu, Yöneylem, Metropoll, Aksoy
Çoğu anket firması Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi, ancak Erdoğan kazandı
Muharrem İnce'nin seçimden 3 gün önce çekilmesi anket firmalarını zora soktu
2. Tur Analizi
✓ En Başarılı: BETİMAR, Optimar, AREDA, KONDA, TÜSİAR
İkinci turda firmalar genel olarak daha isabetli tahminler yaptı
BETİMAR neredeyse birebir sonucu tahmin etti (0.01 puan sapma)
Potansiyel Siyasi Etkileşimler
Siyasi bağlantılar anket sonuçlarını etkileyebilmektedir
AKP'ye Yakın Görülenler: Optimar (Hilmi Daşdemir), ORC (Yusuf Akın - AKP Gençlik Kolları), MAK Danışmanlık (Mustafa Şen ortaktı)
CHP'ye Yakın Görülenler: Aksoy Araştırma (Ertan Aksoy - CHP MV adayı), Avrasya (Kemal Özkiraz - CHP MV aday adayı), Türkiye Raporu (Can Selçuki - CHP Beyoğlu BB aday adayı)
Kaynaklar: Euronews, Habertürk, Teyit.org, Vikipedi, Sputnik Türkiye, Paraanaliz